MLB Player Statistics
Completed-season batting and pitching totals for every player in the Diamond Prospects MLB database. Sort any column, and select up to three players to compare them side by side. Batting and pitching are always shown separately.
| Cmp | Player | Team | Pos | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pete Crow-Armstrong | Chicago Cubs | CF | 162 | 726 | 626 | 119 | 175 | 31 | 8 | 45 | 107 | 83 | 187 | 41 | 0.280 | 0.372 | 0.570 | 0.942 | 10.62 | ||
Bobby Witt Jr. | Kansas City Royals | SS | 143 | 632 | 558 | 94 | 157 | 33 | 1 | 18 | 54 | 67 | 109 | 45 | 0.281 | 0.359 | 0.441 | 0.800 | 6.96 | ||
Yordan Alvarez | Houston Astros | DH | 158 | 692 | 567 | 105 | 179 | 34 | 1 | 42 | 106 | 109 | 120 | 1 | 0.316 | 0.432 | 0.601 | 1.033 | 6.79 | ||
Elly De La Cruz | Cincinnati Reds | SS | 143 | 636 | 559 | 99 | 158 | 30 | 5 | 30 | 79 | 72 | 175 | 30 | 0.283 | 0.365 | 0.515 | 0.880 | 6.45 | ||
Brice Turang | Milwaukee Brewers | 2B | 151 | 680 | 582 | 102 | 156 | 37 | 3 | 21 | 100 | 90 | 171 | 19 | 0.268 | 0.366 | 0.450 | 0.816 | 5.9 | ||
Otto Lopez | Miami Marlins | SS | 157 | 687 | 627 | 94 | 191 | 32 | 9 | 11 | 71 | 40 | 89 | 34 | 0.305 | 0.349 | 0.437 | 0.786 | 5.85 | ||
Alex Bregman | Chicago Cubs | 3B | 155 | 702 | 608 | 92 | 161 | 33 | 2 | 28 | 93 | 76 | 102 | 3 | 0.265 | 0.355 | 0.464 | 0.819 | 5.54 | ||
Randy Arozarena | Seattle Mariners | LF | 154 | 670 | 572 | 113 | 161 | 34 | 2 | 26 | 79 | 68 | 145 | 26 | 0.281 | 0.381 | 0.484 | 0.865 | 5.53 | ||
Fernando Tatis Jr. | San Diego Padres | RF | 159 | 704 | 626 | 96 | 181 | 32 | 3 | 25 | 83 | 64 | 130 | 38 | 0.289 | 0.358 | 0.470 | 0.828 | 5.45 | ||
Kevin McGonigle | Detroit Tigers | SS | 156 | 707 | 605 | 97 | 168 | 28 | 5 | 18 | 72 | 95 | 100 | 12 | 0.278 | 0.376 | 0.430 | 0.806 | 5.39 | ||
Gabriel Moreno | Arizona Diamondbacks | C | 130 | 549 | 473 | 72 | 147 | 33 | 1 | 16 | 83 | 61 | 80 | 6 | 0.311 | 0.388 | 0.486 | 0.874 | 5.37 | ||
Junior Caminero | Tampa Bay Rays | 3B | 162 | 702 | 616 | 100 | 170 | 25 | 1 | 42 | 101 | 79 | 129 | 3 | 0.276 | 0.360 | 0.524 | 0.884 | 5.29 | ||
Miguel Vargas | Chicago White Sox | 3B | 159 | 704 | 588 | 106 | 147 | 31 | 1 | 33 | 93 | 101 | 126 | 22 | 0.250 | 0.363 | 0.474 | 0.837 | 5.29 | ||
Geraldo Perdomo | Arizona Diamondbacks | SS | 157 | 680 | 562 | 75 | 147 | 20 | 9 | 9 | 59 | 96 | 86 | 21 | 0.262 | 0.370 | 0.377 | 0.747 | 4.97 | ||
Pete Alonso | Baltimore Orioles | 1B | 161 | 700 | 602 | 100 | 161 | 24 | 0 | 43 | 113 | 81 | 169 | 5 | 0.267 | 0.363 | 0.522 | 0.885 | 4.95 | ||
Dillon Dingler | Detroit Tigers | C | 145 | 607 | 551 | 72 | 134 | 27 | 2 | 27 | 91 | 34 | 139 | 0 | 0.243 | 0.302 | 0.446 | 0.748 | 4.95 | ||
Brandon Lowe | Pittsburgh Pirates | 2B | 150 | 656 | 584 | 94 | 152 | 29 | 1 | 35 | 96 | 62 | 189 | 2 | 0.260 | 0.331 | 0.493 | 0.824 | 4.94 | ||
Jackson Chourio | Milwaukee Brewers | LF | 127 | 573 | 522 | 96 | 152 | 27 | 0 | 25 | 75 | 47 | 134 | 23 | 0.291 | 0.351 | 0.487 | 0.838 | 4.63 | ||
Seiya Suzuki | Chicago Cubs | RF | 143 | 634 | 545 | 96 | 147 | 31 | 1 | 26 | 86 | 81 | 155 | 3 | 0.270 | 0.368 | 0.473 | 0.841 | 4.57 | ||
JJ Wetherholt | St. Louis Cardinals | 2B | 139 | 619 | 537 | 89 | 130 | 15 | 0 | 17 | 51 | 64 | 104 | 14 | 0.242 | 0.339 | 0.365 | 0.704 | 4.55 | ||
Michael Harris II | Atlanta Braves | CF | 155 | 621 | 591 | 79 | 174 | 36 | 1 | 26 | 87 | 23 | 119 | 12 | 0.294 | 0.321 | 0.491 | 0.812 | 4.47 | ||
Andy Pages | Los Angeles Dodgers | CF | 134 | 574 | 511 | 75 | 140 | 26 | 2 | 23 | 85 | 49 | 113 | 13 | 0.274 | 0.343 | 0.468 | 0.811 | 4.47 | ||
Chase Meidroth | Chicago White Sox | 2B | 154 | 643 | 566 | 90 | 156 | 31 | 0 | 16 | 63 | 61 | 141 | 4 | 0.276 | 0.350 | 0.415 | 0.765 | 4.47 | ||
Isaac Paredes | Houston Astros | 3B | 155 | 659 | 562 | 69 | 147 | 27 | 1 | 25 | 94 | 71 | 88 | 0 | 0.262 | 0.360 | 0.447 | 0.807 | 4.43 | ||
Ezequiel Duran | Texas Rangers | SS | 153 | 597 | 539 | 71 | 140 | 27 | 4 | 17 | 83 | 46 | 141 | 12 | 0.260 | 0.320 | 0.419 | 0.739 | 4.4 | ||
Carson Benge | New York Mets | RF | 156 | 654 | 595 | 86 | 168 | 22 | 3 | 20 | 65 | 50 | 142 | 22 | 0.282 | 0.346 | 0.430 | 0.776 | 4.28 | ||
Ben Rice | New York Yankees | DH | 154 | 667 | 573 | 105 | 151 | 24 | 4 | 41 | 97 | 85 | 162 | 3 | 0.264 | 0.363 | 0.534 | 0.897 | 4.27 | ||
Corbin Carroll | Arizona Diamondbacks | RF | 156 | 671 | 582 | 91 | 139 | 33 | 17 | 22 | 78 | 73 | 151 | 21 | 0.239 | 0.328 | 0.467 | 0.795 | 4.23 | ||
Jackson Merrill | San Diego Padres | CF | 158 | 664 | 613 | 86 | 156 | 26 | 5 | 26 | 87 | 41 | 160 | 27 | 0.254 | 0.303 | 0.440 | 0.743 | 4.2 | ||
Max Muncy | Los Angeles Dodgers | 3B | 149 | 561 | 488 | 81 | 123 | 27 | 1 | 29 | 76 | 65 | 140 | 3 | 0.252 | 0.348 | 0.490 | 0.838 | 4.15 | ||
Ceddanne Rafaela | Boston Red Sox | CF | 138 | 576 | 541 | 67 | 154 | 32 | 3 | 16 | 70 | 22 | 117 | 17 | 0.285 | 0.321 | 0.444 | 0.765 | 4.13 | ||
Luis Arraez | Philadelphia Phillies / San Francisco Giants | 2B | 151 | 655 | 596 | 67 | 185 | 33 | 7 | 6 | 64 | 34 | 28 | 10 | 0.310 | 0.345 | 0.419 | 0.764 | 4.11 | ||
James Wood | Washington Nationals | RF | 135 | 623 | 513 | 106 | 136 | 30 | 1 | 30 | 77 | 102 | 179 | 21 | 0.265 | 0.388 | 0.503 | 0.891 | 4.06 | ||
Willson Contreras | Boston Red Sox | 1B | 130 | 535 | 448 | 68 | 123 | 21 | 3 | 27 | 81 | 59 | 135 | 3 | 0.275 | 0.386 | 0.516 | 0.902 | 4.03 | ||
Matt Olson | Atlanta Braves | 1B | 162 | 698 | 625 | 99 | 157 | 34 | 0 | 41 | 93 | 64 | 171 | 4 | 0.251 | 0.321 | 0.502 | 0.823 | 3.95 | ||
Zach Neto | Los Angeles Angels | SS | 157 | 704 | 619 | 102 | 148 | 31 | 5 | 27 | 77 | 70 | 215 | 24 | 0.239 | 0.330 | 0.436 | 0.766 | 3.93 | ||
Bryson Stott | Philadelphia Phillies | 2B | 155 | 608 | 536 | 71 | 137 | 36 | 6 | 10 | 67 | 62 | 100 | 27 | 0.256 | 0.334 | 0.401 | 0.735 | 3.84 | ||
Steven Kwan | Cleveland Guardians | CF | 151 | 637 | 539 | 80 | 152 | 21 | 3 | 3 | 32 | 85 | 62 | 10 | 0.282 | 0.382 | 0.349 | 0.731 | 3.78 | ||
Carter Jensen | Kansas City Royals | C | 149 | 603 | 527 | 80 | 126 | 35 | 2 | 27 | 81 | 65 | 170 | 2 | 0.239 | 0.323 | 0.467 | 0.790 | 3.75 | ||
Shohei Ohtani | Los Angeles Dodgers | DH | 139 | 618 | 523 | 89 | 144 | 26 | 4 | 30 | 81 | 81 | 152 | 11 | 0.275 | 0.377 | 0.512 | 0.889 | 3.69 | ||
CJ Abrams | Washington Nationals | SS | 152 | 654 | 579 | 93 | 151 | 30 | 4 | 33 | 106 | 57 | 158 | 34 | 0.261 | 0.336 | 0.497 | 0.833 | 3.68 | ||
Jake Bauers | Milwaukee Brewers | 1B | 144 | 578 | 477 | 93 | 127 | 22 | 2 | 26 | 86 | 94 | 156 | 11 | 0.266 | 0.389 | 0.484 | 0.873 | 3.67 | ||
Mookie Betts | Los Angeles Dodgers | SS | 123 | 528 | 478 | 71 | 123 | 25 | 0 | 23 | 69 | 47 | 58 | 2 | 0.257 | 0.326 | 0.454 | 0.780 | 3.66 | ||
Brayan Rocchio | Cleveland Guardians | SS | 153 | 592 | 534 | 66 | 135 | 25 | 2 | 15 | 73 | 38 | 85 | 20 | 0.253 | 0.313 | 0.391 | 0.704 | 3.59 | ||
Ty France | San Diego Padres | 1B | 133 | 500 | 440 | 59 | 130 | 24 | 2 | 21 | 72 | 37 | 108 | 1 | 0.295 | 0.363 | 0.502 | 0.865 | 3.57 | ||
Gunnar Henderson | Baltimore Orioles | SS | 158 | 702 | 623 | 88 | 140 | 27 | 6 | 24 | 59 | 67 | 156 | 10 | 0.225 | 0.309 | 0.403 | 0.712 | 3.55 | ||
Cody Bellinger | New York Yankees | LF | 132 | 562 | 496 | 73 | 131 | 25 | 3 | 17 | 73 | 59 | 89 | 12 | 0.264 | 0.338 | 0.429 | 0.767 | 3.52 | ||
Nolan Arenado | Arizona Diamondbacks | 3B | 152 | 599 | 533 | 80 | 136 | 25 | 1 | 30 | 86 | 52 | 120 | 4 | 0.255 | 0.331 | 0.475 | 0.806 | 3.51 | ||
Chase DeLauter | Cleveland Guardians | RF | 133 | 559 | 495 | 62 | 142 | 30 | 3 | 16 | 67 | 60 | 82 | 11 | 0.287 | 0.363 | 0.457 | 0.820 | 3.49 | ||
Jazz Chisholm Jr. | New York Yankees | 2B | 137 | 532 | 471 | 69 | 109 | 16 | 3 | 19 | 55 | 56 | 157 | 41 | 0.231 | 0.312 | 0.399 | 0.711 | 3.46 | ||
Rafael Devers | San Francisco Giants | 1B | 148 | 633 | 558 | 88 | 144 | 36 | 1 | 37 | 98 | 69 | 161 | 0 | 0.258 | 0.340 | 0.525 | 0.865 | 3.43 | ||
Drake Baldwin | Atlanta Braves | C | 138 | 615 | 549 | 85 | 156 | 21 | 0 | 25 | 79 | 55 | 132 | 3 | 0.284 | 0.358 | 0.459 | 0.817 | 3.32 | ||
Wilyer Abreu | Boston Red Sox | RF | 157 | 681 | 597 | 81 | 148 | 38 | 4 | 24 | 76 | 71 | 141 | 8 | 0.248 | 0.327 | 0.446 | 0.773 | 3.32 | ||
Mike Trout | Los Angeles Angels | CF | 142 | 634 | 513 | 86 | 124 | 26 | 0 | 22 | 54 | 107 | 165 | 11 | 0.242 | 0.382 | 0.421 | 0.803 | 3.32 | ||
Bryce Harper | Philadelphia Phillies | 1B | 162 | 693 | 577 | 93 | 155 | 32 | 3 | 29 | 87 | 107 | 148 | 7 | 0.269 | 0.380 | 0.485 | 0.865 | 3.31 | ||
Alec Burleson | St. Louis Cardinals | 1B | 160 | 670 | 605 | 89 | 169 | 37 | 1 | 26 | 116 | 55 | 121 | 4 | 0.279 | 0.343 | 0.473 | 0.816 | 3.2 | ||
Riley Greene | Detroit Tigers | LF | 140 | 592 | 511 | 79 | 143 | 32 | 2 | 21 | 75 | 71 | 157 | 3 | 0.280 | 0.370 | 0.474 | 0.844 | 3.19 | ||
Caleb Durbin | Boston Red Sox | 3B | 153 | 586 | 508 | 74 | 126 | 25 | 1 | 13 | 64 | 51 | 79 | 20 | 0.248 | 0.332 | 0.378 | 0.710 | 3.06 | ||
Garrett Mitchell | Milwaukee Brewers | CF | 145 | 531 | 461 | 74 | 121 | 30 | 4 | 11 | 65 | 60 | 167 | 14 | 0.262 | 0.354 | 0.416 | 0.770 | 3.05 | ||
Luke Keaschall | Minnesota Twins | 2B | 152 | 620 | 528 | 86 | 149 | 28 | 4 | 10 | 52 | 59 | 87 | 20 | 0.282 | 0.374 | 0.407 | 0.781 | 3.04 | ||
William Contreras | Milwaukee Brewers | C | 147 | 640 | 566 | 82 | 153 | 27 | 1 | 18 | 94 | 61 | 94 | 1 | 0.270 | 0.341 | 0.417 | 0.758 | 3.04 | ||
Adley Rutschman | Baltimore Orioles / Boston Red Sox | C | 99 | 410 | 364 | 44 | 88 | 26 | 1 | 13 | 60 | 39 | 68 | 0 | 0.242 | 0.315 | 0.426 | 0.741 | 3.02 | ||
Jonathan Aranda | Tampa Bay Rays | 1B | 155 | 668 | 580 | 73 | 159 | 27 | 0 | 22 | 92 | 69 | 163 | 0 | 0.274 | 0.358 | 0.434 | 0.792 | 3.01 | ||
Liam Hicks | Miami Marlins / Tampa Bay Rays | C | 142 | 554 | 479 | 66 | 136 | 16 | 1 | 18 | 82 | 56 | 55 | 3 | 0.284 | 0.367 | 0.434 | 0.801 | 3.0 | ||
Kazuma Okamoto | Toronto Blue Jays | 3B | 156 | 636 | 568 | 81 | 132 | 26 | 0 | 33 | 92 | 59 | 183 | 1 | 0.232 | 0.310 | 0.452 | 0.762 | 2.95 | ||
Bryan Reynolds | Pittsburgh Pirates | LF | 162 | 699 | 595 | 102 | 155 | 40 | 3 | 17 | 72 | 89 | 162 | 9 | 0.261 | 0.365 | 0.424 | 0.789 | 2.91 | ||
Munetaka Murakami | Chicago White Sox | 1B | 127 | 553 | 454 | 82 | 94 | 16 | 1 | 35 | 77 | 92 | 196 | 1 | 0.207 | 0.347 | 0.478 | 0.825 | 2.89 | ||
Kyle Schwarber | Philadelphia Phillies | DH | 156 | 701 | 581 | 95 | 135 | 20 | 1 | 45 | 97 | 105 | 220 | 3 | 0.232 | 0.354 | 0.503 | 0.857 | 2.89 | ||
Andrés Giménez | Toronto Blue Jays | SS | 148 | 508 | 468 | 38 | 114 | 25 | 1 | 9 | 59 | 17 | 94 | 20 | 0.244 | 0.291 | 0.359 | 0.650 | 2.81 | ||
Colson Montgomery | Chicago White Sox | SS | 153 | 638 | 568 | 71 | 112 | 24 | 0 | 31 | 87 | 54 | 227 | 1 | 0.197 | 0.282 | 0.403 | 0.685 | 2.8 | ||
Brooks Lee | Minnesota Twins | 3B | 156 | 631 | 586 | 72 | 148 | 25 | 3 | 24 | 83 | 37 | 102 | 8 | 0.253 | 0.300 | 0.428 | 0.728 | 2.79 | ||
Dominic Canzone | Seattle Mariners | DH | 146 | 533 | 477 | 60 | 126 | 28 | 4 | 23 | 77 | 48 | 110 | 2 | 0.264 | 0.336 | 0.484 | 0.820 | 2.77 | ||
Alejandro Kirk | Toronto Blue Jays | C | 79 | 313 | 277 | 26 | 77 | 8 | 0 | 10 | 43 | 33 | 38 | 1 | 0.278 | 0.351 | 0.415 | 0.766 | 2.76 | ||
Nico Hoerner | Chicago Cubs | 2B | 159 | 689 | 628 | 62 | 165 | 29 | 1 | 8 | 72 | 43 | 58 | 23 | 0.263 | 0.316 | 0.350 | 0.666 | 2.76 | ||
Travis Bazzana | Cleveland Guardians | 2B | 124 | 517 | 449 | 56 | 110 | 22 | 3 | 15 | 57 | 56 | 107 | 19 | 0.245 | 0.335 | 0.408 | 0.743 | 2.75 | ||
Jake McCarthy | Colorado Rockies | LF | 147 | 596 | 547 | 80 | 159 | 30 | 13 | 15 | 83 | 30 | 95 | 32 | 0.291 | 0.334 | 0.475 | 0.809 | 2.72 | ||
Jordan Walker | St. Louis Cardinals | RF | 158 | 667 | 609 | 97 | 164 | 33 | 0 | 29 | 102 | 50 | 174 | 22 | 0.269 | 0.327 | 0.466 | 0.793 | 2.71 | ||
Xander Bogaerts | San Diego Padres | SS | 153 | 606 | 520 | 68 | 120 | 18 | 1 | 13 | 57 | 77 | 109 | 22 | 0.231 | 0.332 | 0.344 | 0.676 | 2.64 | ||
Jac Caglianone | Kansas City Royals | RF | 143 | 553 | 512 | 72 | 148 | 32 | 2 | 23 | 75 | 33 | 144 | 7 | 0.289 | 0.340 | 0.494 | 0.834 | 2.63 | ||
Ian Happ | Chicago Cubs | LF | 156 | 636 | 546 | 89 | 119 | 28 | 3 | 24 | 68 | 81 | 189 | 4 | 0.218 | 0.326 | 0.412 | 0.738 | 2.63 | ||
Freddie Freeman | Los Angeles Dodgers | 1B | 153 | 657 | 579 | 74 | 167 | 32 | 1 | 16 | 70 | 66 | 116 | 7 | 0.288 | 0.362 | 0.430 | 0.792 | 2.61 | ||
Luis García Jr. | New York Yankees / Washington Nationals | 1B | 147 | 543 | 516 | 69 | 143 | 26 | 5 | 30 | 92 | 25 | 97 | 5 | 0.277 | 0.309 | 0.521 | 0.830 | 2.61 | ||
Julio Rodríguez | Seattle Mariners | CF | 150 | 654 | 596 | 69 | 147 | 26 | 0 | 22 | 71 | 47 | 145 | 22 | 0.247 | 0.307 | 0.401 | 0.708 | 2.58 | ||
Hunter Goodman | Colorado Rockies | C | 138 | 574 | 518 | 84 | 127 | 20 | 2 | 41 | 88 | 46 | 175 | 5 | 0.245 | 0.310 | 0.529 | 0.839 | 2.54 | ||
TR TJ Rumfield | Colorado Rockies | 1B | 155 | 631 | 547 | 67 | 164 | 30 | 3 | 16 | 73 | 72 | 86 | 0 | 0.300 | 0.390 | 0.453 | 0.843 | 2.54 | ||
Kody Clemens | Minnesota Twins | 2B | 145 | 583 | 531 | 74 | 127 | 22 | 7 | 27 | 81 | 39 | 127 | 10 | 0.239 | 0.298 | 0.460 | 0.758 | 2.51 | ||
Yandy Díaz | Tampa Bay Rays | DH | 154 | 686 | 614 | 93 | 180 | 26 | 1 | 22 | 85 | 56 | 98 | 3 | 0.293 | 0.359 | 0.446 | 0.805 | 2.51 | ||
Ketel Marte | Arizona Diamondbacks | 2B | 141 | 624 | 562 | 78 | 140 | 31 | 3 | 22 | 76 | 51 | 86 | 4 | 0.249 | 0.316 | 0.432 | 0.748 | 2.49 | ||
Jakob Marsee | Miami Marlins | CF | 155 | 616 | 516 | 83 | 119 | 19 | 7 | 11 | 41 | 78 | 126 | 23 | 0.231 | 0.348 | 0.359 | 0.707 | 2.46 | ||
Manny Machado | San Diego Padres | 3B | 158 | 677 | 589 | 82 | 128 | 22 | 0 | 30 | 91 | 76 | 144 | 5 | 0.217 | 0.303 | 0.407 | 0.710 | 2.42 | ||
Mauricio Dubón | Atlanta Braves | LF | 153 | 619 | 572 | 66 | 158 | 28 | 3 | 12 | 73 | 35 | 73 | 10 | 0.276 | 0.321 | 0.399 | 0.720 | 2.36 | ||
Xavier Edwards | Miami Marlins | 2B | 142 | 595 | 518 | 61 | 145 | 17 | 6 | 6 | 52 | 68 | 83 | 21 | 0.280 | 0.360 | 0.371 | 0.731 | 2.34 | ||
Chandler Simpson | Tampa Bay Rays | LF | 151 | 612 | 571 | 66 | 175 | 16 | 6 | 0 | 38 | 26 | 48 | 46 | 0.306 | 0.333 | 0.356 | 0.689 | 2.33 | ||
Sam Antonacci | Chicago White Sox | LF | 140 | 557 | 480 | 81 | 133 | 25 | 4 | 8 | 48 | 43 | 82 | 20 | 0.277 | 0.370 | 0.396 | 0.766 | 2.31 | ||
Masyn Winn | St. Louis Cardinals | SS | 136 | 532 | 470 | 54 | 109 | 21 | 2 | 5 | 56 | 48 | 116 | 10 | 0.232 | 0.308 | 0.317 | 0.625 | 2.3 | ||
Shea Langeliers | Athletics | C | 106 | 467 | 424 | 58 | 111 | 21 | 0 | 23 | 58 | 37 | 109 | 3 | 0.262 | 0.328 | 0.474 | 0.802 | 2.29 | ||
Michael Busch | Chicago Cubs | 1B | 160 | 710 | 600 | 78 | 145 | 27 | 2 | 20 | 77 | 92 | 165 | 3 | 0.242 | 0.352 | 0.393 | 0.745 | 2.28 | ||
José Ramírez | Cleveland Guardians | 3B | 125 | 544 | 473 | 71 | 111 | 27 | 0 | 12 | 53 | 60 | 69 | 37 | 0.235 | 0.320 | 0.368 | 0.688 | 2.24 | ||
Joe Mack | Miami Marlins | C | 105 | 330 | 303 | 40 | 71 | 9 | 0 | 14 | 52 | 19 | 82 | 0 | 0.234 | 0.282 | 0.403 | 0.685 | 2.21 | ||
Nick Gonzales | Pittsburgh Pirates | 3B | 148 | 608 | 551 | 72 | 167 | 27 | 1 | 6 | 61 | 43 | 99 | 7 | 0.303 | 0.367 | 0.388 | 0.755 | 2.16 | ||
Brandon Valenzuela | Toronto Blue Jays | C | 91 | 271 | 239 | 29 | 53 | 9 | 0 | 9 | 23 | 29 | 69 | 2 | 0.222 | 0.307 | 0.372 | 0.679 | 2.11 | ||
Luis Torrens | New York Mets | C | 93 | 281 | 255 | 37 | 60 | 14 | 0 | 9 | 41 | 18 | 59 | 1 | 0.235 | 0.295 | 0.396 | 0.691 | 2.05 | ||
Cole Young | Seattle Mariners | 2B | 160 | 638 | 577 | 76 | 142 | 19 | 4 | 17 | 66 | 44 | 109 | 4 | 0.246 | 0.312 | 0.381 | 0.693 | 1.97 | ||
Sal Stewart | Cincinnati Reds | 1B | 162 | 700 | 623 | 87 | 164 | 25 | 0 | 32 | 112 | 63 | 155 | 15 | 0.263 | 0.330 | 0.457 | 0.787 | 1.97 | ||
Cal Raleigh | Seattle Mariners | C | 126 | 530 | 451 | 49 | 82 | 15 | 0 | 23 | 69 | 72 | 164 | 2 | 0.182 | 0.296 | 0.368 | 0.664 | 1.94 | ||
Keibert Ruiz | Washington Nationals | C | 105 | 354 | 332 | 44 | 93 | 24 | 0 | 10 | 48 | 16 | 37 | 2 | 0.280 | 0.316 | 0.443 | 0.759 | 1.9 | ||
Bo Bichette | New York Mets | 3B | 160 | 696 | 638 | 76 | 166 | 25 | 2 | 18 | 78 | 49 | 127 | 2 | 0.260 | 0.312 | 0.390 | 0.702 | 1.9 | ||
Ronald Acuña Jr. | Atlanta Braves | RF | 107 | 469 | 408 | 61 | 104 | 18 | 1 | 20 | 55 | 53 | 103 | 21 | 0.255 | 0.345 | 0.451 | 0.796 | 1.78 | ||
Luis Campusano | San Diego Padres | C | 71 | 248 | 215 | 24 | 57 | 12 | 0 | 8 | 30 | 30 | 53 | 0 | 0.265 | 0.363 | 0.433 | 0.796 | 1.78 | ||
Brandon Nimmo | Texas Rangers | RF | 155 | 655 | 593 | 65 | 154 | 36 | 4 | 14 | 62 | 51 | 149 | 7 | 0.260 | 0.324 | 0.405 | 0.729 | 1.74 | ||
Eduardo Valencia | Detroit Tigers | C | 42 | 138 | 129 | 25 | 44 | 14 | 0 | 8 | 21 | 6 | 32 | 0 | 0.341 | 0.380 | 0.636 | 1.016 | 1.72 | ||
Will Smith | Los Angeles Dodgers | C | 73 | 276 | 235 | 35 | 61 | 9 | 0 | 10 | 34 | 34 | 45 | 0 | 0.260 | 0.355 | 0.426 | 0.781 | 1.71 | ||
Randal Grichuk | Chicago White Sox / New York Yankees | LF | 117 | 280 | 265 | 41 | 76 | 25 | 2 | 15 | 46 | 11 | 61 | 0 | 0.287 | 0.314 | 0.566 | 0.880 | 1.7 | ||
Heriberto Hernández | Miami Marlins | LF | 130 | 505 | 448 | 51 | 102 | 17 | 2 | 25 | 67 | 52 | 134 | 13 | 0.228 | 0.313 | 0.442 | 0.755 | 1.69 | ||
Yainer Diaz | Houston Astros | C | 98 | 361 | 344 | 38 | 98 | 16 | 1 | 14 | 45 | 12 | 57 | 0 | 0.285 | 0.313 | 0.459 | 0.772 | 1.68 | ||
Austin Wells | New York Yankees | C | 122 | 388 | 334 | 39 | 62 | 7 | 0 | 14 | 32 | 48 | 103 | 4 | 0.186 | 0.292 | 0.332 | 0.624 | 1.66 | ||
Carson Kelly | Chicago Cubs | C | 121 | 425 | 380 | 57 | 98 | 15 | 0 | 10 | 58 | 40 | 70 | 0 | 0.258 | 0.336 | 0.376 | 0.712 | 1.64 | ||
Paul Goldschmidt | New York Yankees | 1B | 105 | 380 | 345 | 44 | 87 | 13 | 1 | 18 | 52 | 29 | 86 | 1 | 0.252 | 0.313 | 0.452 | 0.765 | 1.6 | ||
Christian Walker | Houston Astros | 1B | 156 | 635 | 571 | 73 | 129 | 26 | 1 | 29 | 87 | 51 | 147 | 0 | 0.226 | 0.299 | 0.427 | 0.726 | 1.59 | ||
Kyle Stowers | Miami Marlins | 1B | 121 | 512 | 447 | 57 | 107 | 27 | 4 | 21 | 65 | 52 | 161 | 1 | 0.239 | 0.331 | 0.459 | 0.790 | 1.56 | ||
TT Tyrone Taylor | Chicago Cubs / New York Mets | LF | 97 | 241 | 219 | 36 | 61 | 16 | 0 | 11 | 38 | 14 | 41 | 3 | 0.279 | 0.325 | 0.502 | 0.827 | 1.52 | ||
Daylen Lile | Washington Nationals | LF | 160 | 655 | 602 | 81 | 148 | 28 | 8 | 22 | 89 | 40 | 127 | 15 | 0.246 | 0.296 | 0.429 | 0.725 | 1.49 | ||
Jake Burger | Texas Rangers | 1B | 155 | 620 | 556 | 71 | 127 | 23 | 0 | 28 | 90 | 56 | 167 | 4 | 0.228 | 0.302 | 0.421 | 0.723 | 1.48 | ||
Francisco Alvarez | New York Mets | C | 113 | 420 | 373 | 38 | 87 | 14 | 0 | 16 | 43 | 39 | 129 | 0 | 0.233 | 0.311 | 0.399 | 0.710 | 1.43 | ||
Joc Pederson | Texas Rangers | DH | 136 | 432 | 374 | 56 | 88 | 12 | 2 | 26 | 53 | 49 | 102 | 2 | 0.235 | 0.329 | 0.487 | 0.816 | 1.43 | ||
Miguel Amaya | Chicago Cubs | C | 83 | 254 | 215 | 36 | 51 | 12 | 0 | 6 | 28 | 23 | 67 | 0 | 0.237 | 0.340 | 0.377 | 0.717 | 1.43 | ||
Cam Smith | Houston Astros | RF | 157 | 568 | 510 | 67 | 107 | 17 | 6 | 21 | 56 | 44 | 148 | 12 | 0.210 | 0.279 | 0.390 | 0.669 | 1.42 | ||
Iván Herrera | St. Louis Cardinals | DH | 161 | 717 | 605 | 98 | 146 | 26 | 1 | 19 | 69 | 76 | 138 | 8 | 0.241 | 0.353 | 0.382 | 0.735 | 1.39 | ||
JJ Bleday | Cincinnati Reds | LF | 133 | 545 | 466 | 61 | 101 | 17 | 2 | 24 | 58 | 72 | 121 | 6 | 0.217 | 0.324 | 0.416 | 0.740 | 1.33 | ||
Tyler Stephenson | Cincinnati Reds | C | 130 | 468 | 411 | 41 | 99 | 22 | 0 | 15 | 54 | 49 | 128 | 0 | 0.241 | 0.323 | 0.404 | 0.727 | 1.31 | ||
J.P. Crawford | Seattle Mariners | SS | 116 | 489 | 412 | 54 | 91 | 12 | 0 | 14 | 40 | 64 | 97 | 1 | 0.221 | 0.335 | 0.352 | 0.687 | 1.23 | ||
ST Spencer Torkelson | Detroit Tigers | 1B | 159 | 612 | 526 | 66 | 121 | 28 | 1 | 26 | 77 | 71 | 194 | 1 | 0.230 | 0.331 | 0.435 | 0.766 | 1.22 | ||
Nick Fortes | Tampa Bay Rays | C | 109 | 323 | 298 | 33 | 77 | 17 | 0 | 6 | 35 | 12 | 45 | 0 | 0.258 | 0.304 | 0.376 | 0.680 | 1.21 | ||
Rafael Flores Jr. | Pittsburgh Pirates | C | 47 | 163 | 148 | 17 | 39 | 6 | 0 | 11 | 25 | 15 | 45 | 0 | 0.264 | 0.331 | 0.527 | 0.858 | 1.2 | ||
